Hlavní stránka  Jídelní lístky  Doprava  Prodáme  Energetika  Environmentální politika  Politika jakosti  Ochrana osobních údajů  Data (interní) 
Jsme licencovaným distributorem pro průmyslový areál v Čenkově, okres Příbram.
Z energií dodáváme elektřinu - nn o vn, zemní plyn, pitnou a užitkovou vodu a likvidujeme odpadní vody.
Ceny sazeb za dodávku, pokud nejsou uvedeny ve smlouvě, jsou následující. Ceny jsou bez DPH a daně z elektřiny.
ceník
platnost | název sazby | cena za komoditu (silovou elektřinu) a služby obchodu Pk | stálý měsíční plat Cp | pozn. |
---|---|---|---|---|
cena za MWh | platba za měsíc | |||
2024 | EEC, EKC | 4 450 Kč | 150 Kč | odběry nízké napětí (sazby Cxx) - odběratelé bez nové smlouvy |
2023 | EEC, EKC | 5 000 / 11 489 Kč | 150 Kč | maloodběr (sazby Cxx) - zastropovaná (pro odběratele)/ skutečná cena (pro AMT) |
2022 | EEC, EKC | 4 492 Kč | 250 Kč | maloodběr (sazby Cxx) - (celý rok jsme čekali na lepší cenu, až jsme museli koupit za to, co bylo) |
2021 | EEC, EKC | 1 610 Kč | 45 Kč | maloodběr (sazby Cxx) - (pokles díky covidu, ale zase nejistý kurz EUR/CZK zvyšuje cenu v CZK) |
2020 | EEC, EKC | 1 590 Kč | 45 Kč | maloodběr (sazby Cxx) - (zvýšení vlivem dalšího růstu cen na evropské burze po mnoha letech poklesu) |
2019 | EEC | 1 230 Kč | 45 Kč | maloodběr (sazby Cxx) - (zvýšení vlivem výraznému růstu cen na evropské burze po mnoha letech poklesu) |
2018 | EEC | 1 099 Kč | 45 Kč | maloodběr (sazby Cxx) |
2017 | EEC | 975 Kč | 20 Kč | maloodběr (sazby Cxx) |
2016 | EEC | 1 082 Kč | 20 Kč | |
2015 | EEC | 1 205 Kč | 20 Kč | |
2015 | EHB, EHC | 40,10 € / 1122,8Kč | 0 Kč |
platnost | název sazby | pro ACQ | pro SPDRK | cena za komoditu a služby obchodu | pevná roční cena přepravy | za strukturování dodávky ročně | za strukturování dodávky | stálý měsíční plat | pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWh | m3/den | Kč/MWh | Kč/tis.m3 | Kč/tis.m3 | Kč/MWh | Kč/měsíc | |||
2024 | AC1 | - | - | 2 150 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 150 Kč | do 630 MWh/rok - odběratelé bez nové smlouvy |
2023 | AC1 | - | - | 2 500 Kč / spot + 350 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 150 Kč | do 630 MWh/rok; zastropovaná cena / skutečná cena; roční zúčtování |
2022 | AC1, EC2 | - | - | 1 963 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 250 Kč | do 63 MWh/rok |
2022 | EC2, HC2 | - | - | 1 892 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 2 610 Kč | od 63 MWh/rok (celý rok jsme čekali na lepší cenu, až jsme museli koupit za to, co bylo) |
2021 | AC1 | - | - | 550 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 50 Kč | do 63 MWh/rok |
2021 | EC2, HC2 | - | - | 530 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 250 Kč | od 63 MWh/rok |
2020 | AC1 | - | - | 735 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 50 Kč | 0 - 63 MWh/rok |
2020 | EC2, HC2 | - | - | 705 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 160 Kč | 63 - 630 MWh/rok |
2019 | AC1 | - | - | 669 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 50 Kč | 0 - 63 MWh/rok |
2019 | EC2, HC2 | - | - | 649 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 160 Kč | 63 - 630 MWh/rok |
2018 | AC1 | - | - | 669 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 50 Kč | 0 - 63 MWh/rok |
2018 | EC2, HC2 | - | - | 649 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 160 Kč | 63 - 630 MWh/rok |
2017 | AC1 | - | - | 680 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 50 Kč | 0 - 63 MWh/rok |
2017 | EC2, HC2 | - | - | 630 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 160 Kč | 63 - 630 MWh/rok |
2016 | AC1 | - | - | 729 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 50 Kč | 0 - 63 MWh/rok |
2016 | EC2, HC2 | - | - | 675 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 160 Kč | 63 - 630 MWh/rok |
2015 | EC2 | - | - | 26,29€ / 736,12Kč | 0,37€ / 10,36Kč | 2,63€ / 74,20Kč | 0,5€ / 14,00Kč | 0 | - |
2015 | HC2 | - | - | 26,79€ / 750,12Kč | 0,37€ / 10,3087Kč | 2,63€ / 72,87662Kč | 0,5€ / 13,80Kč | 0 | - |
2015 | C1.b | - | - | 29,44€ / 780,20Kč | 0 | 0 | 1,67€ / 46,80Kč | 3,79€ / 106,2Kč | 25-45 MWh/rok |
jsou zde:
je zde.
je zde.
LDS plynu AMT Čenkov přebírá Řád provozovatele nadřazené distribuční soustavy Innogy Gasnet .
LDS elektřiny AMT Čenkov přebírá Pravidla provozovatele nadřazené distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a. s. podle §25 odst 12 Eneregetického zákona.
Jednatel : Jiří Ježek, jezek
externí dodavatel pro analýzy, měření a zpracování podkladů pro fakturaci: Ing. Robert Koblížek, analyzy
(c)2012-2019 R.Koblížek, amt_cz(o) hromadnadoprava.cz, aktualizace: 19:08 6.6.2023